床置式循環ポンプ(鋳鉄製・清水用)

≪特性  ≪仕様  ≪展開図  ≪外形寸法図

 

PH

メカニカルシールタイプ

2021A・B
2023A・B
4021A・B
4023A・B
7523A・B
15023A・B
22023A・B
37023A・B

A=50Hz用 B=60Hz用

 特長

モータカバー付で屋外設置可能
 
・全機種モータカバー付なので、雨にも直射日光にもOKです。
 ・ポンプ単独の負荷で働くモータプロテクターを内蔵しているため、
  モータ焼損の心配はありません。
 ・モータシャフトはステンレス鋼、インペラは砲金なので耐久性は
  抜群です。

PH-4023

 

    

 特性

      

      

 

 

 仕様

 

 

 展開図

 

 

 外形寸法図

■寸法表
◆50Hz

符号

機種名

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
 PH-2021A2 260 202 36 20 15 107 95 20 224 20 180 216 252 65 200 254 87 70 M10
 PH-2023A2 260 202 36 20 15 107 95 20 224 20 180 216 252 65 200 254 87 70 M10
 PH-4021A3 316 249 40 25 15 120 110 25 257 15 200 236 279 80 210 259 87.5 95 M10
 PH-4023A3 306 239 40 25 15 120 110 25 257 15 200 236 279 80 210 259 87.5 95 M10
 PH-7523A2 327 257 40 28 15 155 130 28 315 15 200 236 297 90 210 249 87.5 120 M12
 PH-15023A3 378 308 40 28 20 153 130 28 313 75 315 351 317.5 90 230 290 97.5 120 M12
 PH-22023A2 392 308 52 30 20 163 150 30 345 75 315 351 334.5 98 230 290 97.5 140 M12
 PH-37023A 532 405 95 30 - 160 130 30 322 - - 383 284 90 200 240 - 140 M12
◆60Hz

符号

機種名

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
 PH-2021B2 244 186 36 20 15 93 95 20 210 15 160 186 230 50 190 234 79 70 M10
 PH-2023B2 244 186 36 20 15 93 95 20 210 15 160 186 230 50 190 234 79 70 M10
 PH-4021B4 291 229 35 25 15 130 110 25 267 20 180 216 272 80 200 254 87 95 M10
 PH-4023B4 281 219 35 25 15 130 110 25 267 20 180 216 272 80 200 254 87 95 M10
 PH-7523B2 327 257 40 28 15 155 130 28 315 15 200 236 297 90 210 249 87.5 120 M12
 PH-15023B3 378 308 40 28 20 153 130 28 313 75 315 351 317.5 90 230 290 97.5 120 M12
 PH-22023B2 392 308 52 30 20 163 150 30 345 75 315 351 334.5 98 230 290 97.5 140 M12
 PH-37023B 532 405 95 30 - 160 130 30 322 - - 383 284 90 200 240 - 140 M12

 

 


Copyright © SANSO ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.